| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 1000 |
| मॉडल | HL-JN10 |
|---|---|
| पद | बाल्टी गाय दूध देने की मशीन |
| दूध पीने का समय | 5-6 मिनट प्रति गाय |
| पल्सटर आवृत्ति | प्रति मिनट 60-80 बार |
| वोल्टेज | 240 वी / 50-60 हर्ट्ज |
| शक्ति | 2.2kw से 5.5kw तक |
| पंप क्षमता | 550L, 850L, 1500L |
| बाल्टी मात्रा | विस्तार योग्य (1-10 पीसी) |
| दूध देने वाले समूह | 1-10 सेट |
| श्रमिक की आवश्यकता | 1 या अधिक |
| प्रयोग | दूध वाली गायों के खेत |
HAILIAN PACKGING EQUIPMENT CO., LTD
ZHANGJIAGANG CHUANGPU MACHINERY CO.,LTD
श्री मुक्तिदाता चेन
मोबाइलः +86 13301568240 (WhatsApp/Viber)
हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे स्वतंत्र रूप से संपर्क करें।
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 1000 |
| मॉडल | HL-JN10 |
|---|---|
| पद | बाल्टी गाय दूध देने की मशीन |
| दूध पीने का समय | 5-6 मिनट प्रति गाय |
| पल्सटर आवृत्ति | प्रति मिनट 60-80 बार |
| वोल्टेज | 240 वी / 50-60 हर्ट्ज |
| शक्ति | 2.2kw से 5.5kw तक |
| पंप क्षमता | 550L, 850L, 1500L |
| बाल्टी मात्रा | विस्तार योग्य (1-10 पीसी) |
| दूध देने वाले समूह | 1-10 सेट |
| श्रमिक की आवश्यकता | 1 या अधिक |
| प्रयोग | दूध वाली गायों के खेत |
HAILIAN PACKGING EQUIPMENT CO., LTD
ZHANGJIAGANG CHUANGPU MACHINERY CO.,LTD
श्री मुक्तिदाता चेन
मोबाइलः +86 13301568240 (WhatsApp/Viber)
हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे स्वतंत्र रूप से संपर्क करें।